產品中心(xīn)
價格行情 / News
當前位置 > 首頁 > 價格行(háng)情
2016年7月22日無錫槽鋼角鋼工字鋼最新價格行(háng)情
時間:2016-07-25 來源:www.hbcxblg.com
品名(míng) | 規格(mm) | 材質 | 產地(dì) | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 2580 | -10 | 6m/;資源不多 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 馬(mǎ)鋼 | 2480 | -10 | 6m/;資源(yuán)不多(duō) |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 馬鋼 | 2480 | -10 | 6m/;資源不(bú)多 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 馬鋼 | 2480 | -10 | 6m/;資(zī)源不多 |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 馬鋼 | 2480 | -10 | 6m/;資源不多 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 2580 | -10 | 9m/;資源不多 |
角(jiǎo)鋼(gāng) | 125*125*10 | Q235B | 馬鋼 | 2580 | -10 | 9m/;暫缺;資源不多 |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 馬鋼 | 2610 | -10 | 資源不多 |
角鋼(gāng) | 160*160*14 | Q235B | 鞍山寶得 | 2530 | 12m | |
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山寶得 | 2570 | ||
槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼(gāng) | 2630 | -10 | 9m/ |
槽鋼 | 12# | Q235B | 馬(mǎ)鋼 | 2490 | -10 | 9m/ |
槽鋼 | 14# | Q235B | 馬鋼 | 2490 | -10 | 9m/;資源不多 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 2490 | -10 | 9m/;資源不多 |
槽(cáo)鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 2490 | -10 | 缺貨 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 2490 | -10 | 資源不多 |
槽鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 2550 | ||
槽鋼 | 25# | Q235B | 日照(zhào) | 2520 | ||
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 2520 | ||
槽鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 2520 | ||
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 2520 | ||
槽鋼(gāng) | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 2570 | ||
槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 2570 | 資源(yuán)不(bú)多 | |
工字(zì)鋼 | 18# | Q235B | 日照(zhào) | 2500 | 資源不多 | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 2500 | 資源不多 | |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 2520 | 12m/;資源不多 | |
工字鋼 | 22# | Q235B | 津西 | 2520 | 缺貨 | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 2520 | 12m/資源不多;缺貨 | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 2500 | 資源不多 | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 2500 | 資源不多 | |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 2500 | ||
工字(zì)鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 2500 | ||
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 2500 | 暫缺(quē) | |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 2500 | 資源不多 | |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 2570 | 缺貨(huò) | |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶(bǎo)得 | 2570 | 缺貨 | |
工字鋼 | 45# | Q235B | 萊鋼 | 2650 | 缺貨 | |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 2750 | 資源不多 | |
工字鋼 | 63# | Q235B | 萊鋼 | 2980 | 資源不多 |
- 上一(yī)條: 鍍鋅角鋼迎來(lái)快速發展時期
- 下一條: 文豐鋼板經(jīng)銷商銷售難增長 三招迎來新局麵