產品中(zhōng)心
7月1日無錫316L不鏽鋼槽(cáo)鋼市場行情
時間:2015-07-01 來(lái)源:www.hbcxblg.com
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 槽鋼 | 6# | 316L | 星火特鋼 | 23300 | - | 含稅 |
| 槽鋼 | 8# | 316L | 星火特鋼 | 23300 | - | 含稅(shuì) |
| 槽(cáo)鋼 | 10# | 316L | 星火特(tè)鋼 | 23300 | - | 含稅 |
| 槽鋼 | 12# | 316L | 星火特鋼 | 23300 | - | 含稅 |
| 槽鋼 | 8#-14# | 316L | 無錫瑞澤 | 23000 | - | 含稅 |



