產品中心
9月22日無錫蜜桃视频在线观看市場H型鋼價格(gé)行情
時間:2016-09-23 來源:www.hbcxblg.com
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 備注 | |||||||||
H型鋼(gāng) | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 3010 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 東方特鋼 | 2590 | ||||||||||
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西(xī) | 2640 | ||||||||||
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬(mǎ)鋼 | 2700 | 無貨 | |||||||||
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2620 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 2690 | 無貨 | |||||||||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 2630 | ||||||||||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 2690 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西(xī) | 2630 | ||||||||||
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 2620 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 馬鋼 | 2690 | ||||||||||
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 2620 | ||||||||||
H型(xíng)鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 2690 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西(xī) | 2640 | ||||||||||
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 2700 | ||||||||||
H型鋼(gāng) | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 2640 | ||||||||||
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 2690 | ||||||||||
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2620 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 2690 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 2680 | 貨少(shǎo) | |||||||||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬(mǎ)鋼 | 2730 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 2740 | 貨(huò)少 | |||||||||
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西(xī) | 2620 | 貨(huò)少 | |||||||||
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 2690 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 2680 | 貨少 | |||||||||
H型鋼(gāng) | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 2710 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 2690 | ||||||||||
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 2770 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 2700 | ||||||||||
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 2770 | ||||||||||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 2680 | 貨少 | |||||||||
H型(xíng)鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 2750 | 貨少(shǎo) | |||||||||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 2740 | 貨少 | |||||||||
H型(xíng)鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 2810 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼(gāng) | 2870 | 貨少 | |||||||||
H型鋼(gāng) | 446*199*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 2710 | ||||||||||
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 2650 | ||||||||||
H型(xíng)鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 2710 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 2660 | ||||||||||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 2720 | ||||||||||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西(xī) | 2690 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 2760 | ||||||||||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 2870 | 無貨 | |||||||||
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼(gāng) | 2760 | 貨少 | |||||||||
H型(xíng)鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 2780 | ||||||||||
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 2840 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 津(jīn)西 | 2780 | 貨少 | |||||||||
H型鋼(gāng) | 900*300*14*24 | Q235B | 津西 | 3030 | 貨少 | |||||||||
低合金H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 馬鋼(gāng) | 2950 | 無貨 | |||||||||
低合金H型鋼 | 200*200*8*12 | Q345B | 馬鋼 | 2950 | 貨(huò)少 | |||||||||
低合金H型鋼 | 250*125*6*9 | Q345B | 馬鋼 | 2950 | 貨少 | |||||||||
低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | Q345B | 馬鋼 | 2950 | 貨少 | |||||||||
低合金H型鋼(gāng) | 300*300*10*15 | Q345B | 馬鋼 | 2950 | 貨少(shǎo) | |||||||||
低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 馬鋼 | 3310 | 貨少 | |||||||||
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 馬鋼 | 2280 | 貨少 | |||||||||
低合金H型鋼 | 400*400*13*21 | Q345B | 馬(mǎ)鋼 | 3130 | 貨少 | |||||||||
低(dī)合(hé)金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 馬鋼(gāng) | 3010 | 貨少 | |||||||||
低合金H型鋼 | 700*300*13*24 | Q345B | 馬鋼 | 3100 | 貨少 | |||||||||
www.hbcxblg.com |
無錫(xī)鑫(xīn)嘉康金屬製品有限公司 質量保(bǎo)證 量大優惠 規格齊全 現貨直銷(xiāo) 谘(zī)詢電(diàn)話:0510-80260889 80260890
- 上一條: 徐州321不鏽鋼板供應商市場不穩定
- 下一條: 9月22日H型鋼市場價格弱勢運(yùn)行