價格行情 / News
品名(míng)規格(gé)(mm)材質鋼廠(chǎng)/產地價格(gé)(元(yuán)/噸)行情(qíng)圖
中厚板 40 Q235B 柳鋼 26600現貨
中厚板 38 Q235B 柳鋼 26600現貨
中厚板 36 Q235B 柳鋼 26600現貨
中厚板 34 Q235B 柳鋼 26600現貨
中(zhōng)厚板 32 Q235B 柳鋼 26600現貨
中厚板 30 Q235B 柳鋼 26600現貨
中厚板 28 Q235B 柳(liǔ)鋼(gāng) 26600現貨
中厚板 26 Q235B 柳鋼 26600現貨
中(zhōng)厚板 22 Q235B 柳鋼(gāng) 26600現貨
中(zhōng)厚板 20 Q235B 柳鋼(gāng) 26600現貨
中厚板 18 Q235B 柳鋼 26600現貨
中厚板 16 Q235B 柳鋼 26600現貨(huò)
中厚板 14 Q235B 柳鋼 26600現貨
中厚板 12 Q235B 柳鋼(gāng) 27100現貨
中厚板 10 Q235B 柳鋼 28100現貨
中厚板 8 Q235B 柳鋼 30100現貨