2016年8月1日無錫(xī)槽鋼角鋼工字鋼最新價格行情
時間:2016-08-04 來源:www.hbcxblg.com
8月1日無錫(xī)市場(chǎng)工角槽鋼價格行情(僅供參考,不作為出貨/采(cǎi)購等(děng)任(rèn)何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元(yuán)/噸) | 漲(zhǎng)跌(diē) | 備注 | |
角鋼(gāng) | 50*50*5 | Q235B | 安(ān)鋼 | 2700 | 6m定尺/資源不多 | ||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 2630 | 6m定尺;資(zī)源不(bú)多(duō) | ||
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼(gāng) | 2650 | 6m定尺/資源不多 | ||
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 安鋼 | 2650 | 6m定尺(chǐ)/資源不多 | ||
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 馬鋼 | 2600 | 9m定(dìng)尺;資源不多 | ||
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 安鋼 | 2700 | 資源(yuán)不多(duō) | ||
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 馬鋼 | 2660 | 9m定(dìng)尺 | ||
角鋼 | 160*160*12 | Q235B | 宣鋼 | 2850 | 資源不多 | ||
角鋼 | 70*70*5 | Q345B | 安鋼 | 2870 | 6m定尺/資源不多(duō) | ||
角(jiǎo)鋼 | 160*160*12 | Q345B | 重鋼 | 2950 | 資源不多 | ||
角鋼 | 160*160*12 | Q345B | 宣鋼 | 2950 | 資源不多 | ||
槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 2740 | 6m定尺 | ||
槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 2740 | 6m定尺;暫缺 | ||
槽鋼 | 16# | Q235B | 東山 | 2580 | |||
槽鋼 | 18# | Q235B | 東山 | 2580 | |||
槽鋼 | 20# | Q235B | 東山 | 2600 | |||
槽鋼 | 25# | Q235B | 東山 | 2650 | |||
槽鋼 | 28# | Q235B | 江天 | 2740 | 資源不多 | ||
槽鋼 | 30# | Q235B | 東山(shān) | 2790 | 資源不多 | ||
槽鋼 | 32# | Q235B | 江(jiāng)天 | 2880 | 資源不多 | ||
槽鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 2950 | |||
槽鋼(gāng) | 40# | Q235B | 日照 | 2950 | |||
工(gōng)字鋼 | 14# | Q235B | 唐山(shān) | 2880 | ↑20 | 過磅 | |
工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 2930 | ↑20 | 過磅 | |
工(gōng)字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 3000 | ↑20 | 12m定(dìng)尺;過磅 | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 2920 | ↑20 | 過磅 | |
工(gōng)字(zì)鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3000 | ↑20 | 12m定尺;過磅 | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 2920 | ↑20 | 過磅 | |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 2830 | ↑20 | 12m定尺;理計(jì) | |
工(gōng)字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 2840 | ↑20 | 12m定尺;理計 | |
工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 2920 | ↑20 | 資源不多 | |
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 2920 | ↑20 | 資源不多 | |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 2950 | ↑10 | 12m定尺;資源不多 | |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照(zhào) | 2980 | ↑20 | ||
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 2950 | ↑10 | ||
工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 3060 |
↑10 |