新聞中心(xīn) / News

國際(jì)鋼(gāng)協:2014世界主(zhǔ)要鋼廠產量及排名
時間(jiān):2015-06-15 來源:www.hbcxblg.com

國際鋼(gāng)協統計,2014年全球粗鋼產(chǎn)量(liàng)為16.62億噸,同比增長1.2%。亞洲粗鋼產量達到11.32億噸,同比增長1.4%,占全球產量份額從(cóng)2013年的67.3%略增至68%,增幅較之前有所縮(suō)窄(zhǎi)。相較2013年,歐盟、北美洲粗鋼產量亦小幅增長,中東作為鋼鐵(tiě)生(shēng)產規(guī)模最小的地(dì)區增長(zhǎng)強(qiáng)勁,獨聯體國家和南美洲的產量出(chū)現下降。

從下表世界各大鋼廠的產量和(hé)排名看出,排名前(qián)20的大鋼廠地位基本穩固。安賽樂米塔(tǎ)爾依舊保持世界最大(dà)鋼生(shēng)產廠家地位(wèi),去年粗鋼產量為98.09萬(wàn)噸,新日鐵住金公司以4930萬噸位居第二,河北鋼鐵和寶(bǎo)鋼分列(liè)第(dì)三、四(sì)位,浦項(xiàng)重拾第五,而武鋼從(cóng)去(qù)年第五退居第八(bā)。

亞洲鋼(gāng)廠在(zài)世界產量中仍占有絕對(duì)地位,作為世界第一大鋼生(shēng)產國,中國有28家入圍前50,包括台灣中鋼公司,比上一年減少一家。去年變化最大的仍是(shì)德國蒂森克虜伯公司,2013年因美洲鋼鐵業務出售及歐洲需求下滑等,粗鋼產量下降明顯(xiǎn),排名由2012年19退居28位,2014年又重新奪回(huí)失去(qù)的地位,耶弗拉茲集團則退出前20排名(míng)。(曼文 Mysteel.com國際部)

2013年世界(jiè)主要(yào)鋼廠粗鋼產量及排名(單位(wèi):百萬噸)


  國(guó)家或地區 2014年 2013年 2014年排名(míng)
安賽樂米塔爾 盧森(sēn)堡 98.09 96.09 1
新日鐵住金 日本 49.30 50.13 2
河北鋼鐵 中國 47.09 45.79 3
寶鋼 中國 43.35 43.91 4
浦項 韓國 41.43 38.26 5
沙鋼集團 中國 35.33 35.08 6
鞍鋼 中國 34.35 33.69 7
武(wǔ)鋼 中國 33.05 39.31 8
JFE 日本 31.41 31.16 9
首鋼(gāng) 中國 30.78 31.52 10
塔塔鋼鐵 印度 26.20 25.27 11
山鋼集團(tuán) 中國 23.33 22.79 12
紐柯公(gōng)司 美國 21.41 20.16 13
現代鋼(gāng)鐵 韓(hán)國(guó) 20.58 17.30 14
美國(guó)鋼鐵公司 美(měi)國 19.73 20.38 15
蓋爾道 巴西 19.00 18.97 16
馬鞍山鋼鐵(tiě) 中國 18.90 18.79 17
天津(jīn)渤海 中國 18.49 19.33 18
蒂森克虜伯(bó) 德國 16.27 15.86 19
本鋼 中國 16.26 16.83 20
俄新鋼 俄羅斯(sī) 16.11 15.47 21
耶弗拉茲 俄(é)羅斯 15.54 16.11 22
中鋼公司 中國台灣 15.40 14.29 23
華菱集團 中國 15.38 14.99 24
建龍集(jí)團 中國 15.26 14.30 25
IMIDRO 伊朗 14.42 14.29 26
謝韋爾 俄羅斯 14.23 15.69 27
方大 中國 13.64 13.16 28
印度鋼鐵管理局 印度 13.57 13.52 29
俄馬鋼(gāng) 俄羅斯 13.03 11.94 30
JSW鋼公(gōng)司 印度 12.72 11.80 31
日照鋼鐵 中國 11.40 12.68 32
Metinvest 烏克蘭(lán) 11.18 14.30 33
安陽(yáng)鋼鐵 中國(guó) 10.89 10.32 34
太鋼 中國 10.72 9.99 35
包鋼 中國 10.72 10.69 36
敬業鋼鐵 中國 10.54 9.69 37
酒泉鋼鐵 中國(guó) 10.34 11.16 38
縱橫鋼鐵 中(zhōng)國 10.32 10.19 39
Techint 阿(ā)根廷 9.38 9.00 40
三明鋼鐵 中(zhōng)國 9.21 8.22 41
津西鋼鐵(tiě) 中國 9.12 8.75 42
中天鋼(gāng)鐵 中國 9.01 8.51 43
新餘鋼鐵(tiě) 中國 8.82 8.50 44
Erdemir 土耳其 8.49 8.27 45
國豐鋼鐵 中國 8.40 8.06 46
SSAB 瑞典 8.07 5.57 47
南(nán)京鋼鐵(tiě) 中國 8.04 6.05 48
奧鋼聯 奧地利 7.95 8.03 49
中信泰富 中國 7.93 7.66 50
蜜桃视频在线观看-蜜桃影视-蜜桃av噜噜一区二区三区视频-蜜桃视频app免费下载