新聞中心 / News

國際鋼協:2014世界(jiè)主要鋼廠產量及(jí)排名(míng)
時間:2015-06-15 來源:www.hbcxblg.com

國際鋼協統計,2014年全球粗鋼產量為16.62億噸,同比(bǐ)增長1.2%。亞洲粗鋼產量達(dá)到11.32億噸,同比增長1.4%,占全球(qiú)產量份額(é)從2013年的67.3%略(luè)增至(zhì)68%,增幅較之前有(yǒu)所縮窄。相較(jiào)2013年,歐盟、北美洲粗鋼產量亦小幅增長,中東作為(wéi)鋼鐵生產規模(mó)最(zuì)小的地區增(zēng)長(zhǎng)強勁,獨聯體(tǐ)國(guó)家和南美(měi)洲的產量出現下降。

從下表世界各大(dà)鋼廠的產量和排名看出,排名前20的大鋼廠(chǎng)地(dì)位基本穩固(gù)。安賽樂米塔爾依舊保持世界最大鋼生產廠家地位,去年粗鋼產量(liàng)為98.09萬噸,新日鐵住金公司以4930萬噸位居第(dì)二,河北鋼(gāng)鐵和寶鋼(gāng)分列第三、四位,浦(pǔ)項重拾第五,而武鋼(gāng)從(cóng)去年第五(wǔ)退居第八。

亞洲鋼(gāng)廠在(zài)世界產量中仍占有絕對地位,作為世界第(dì)一大鋼生產國,中國有28家入圍前50,包括台灣(wān)中鋼公司,比上一年減少一家。去年變化最大的仍是(shì)德國蒂森克虜伯(bó)公司,2013年因美洲鋼鐵業務出售及歐洲需求(qiú)下滑(huá)等,粗鋼產量(liàng)下(xià)降明顯,排名由2012年(nián)19退居28位(wèi),2014年又重新奪回失去的地位,耶弗拉茲集團則退出前20排名。(曼文 Mysteel.com國際部)

2013年世界(jiè)主要鋼廠(chǎng)粗鋼產量及排名(單位:百萬噸)


  國家或地區(qū) 2014年 2013年 2014年(nián)排名
安賽樂米塔爾 盧森堡(bǎo) 98.09 96.09 1
新日鐵住金(jīn) 日本 49.30 50.13 2
河北鋼(gāng)鐵 中國 47.09 45.79 3
寶鋼 中國 43.35 43.91 4
浦項(xiàng) 韓(hán)國 41.43 38.26 5
沙鋼集團 中國 35.33 35.08 6
鞍鋼 中國 34.35 33.69 7
武鋼 中(zhōng)國 33.05 39.31 8
JFE 日本 31.41 31.16 9
首鋼 中國 30.78 31.52 10
塔塔鋼鐵 印度(dù) 26.20 25.27 11
山鋼集團 中國 23.33 22.79 12
紐柯公司 美國 21.41 20.16 13
現代鋼鐵(tiě) 韓國 20.58 17.30 14
美國鋼鐵公司 美國 19.73 20.38 15
蓋爾道 巴西 19.00 18.97 16
馬鞍山鋼鐵 中國 18.90 18.79 17
天(tiān)津渤海 中國(guó) 18.49 19.33 18
蒂森克虜伯 德國 16.27 15.86 19
本鋼 中國 16.26 16.83 20
俄新鋼 俄羅斯 16.11 15.47 21
耶弗拉茲 俄羅斯 15.54 16.11 22
中鋼公司(sī) 中國台(tái)灣 15.40 14.29 23
華菱集團 中國 15.38 14.99 24
建龍(lóng)集團 中國 15.26 14.30 25
IMIDRO 伊朗 14.42 14.29 26
謝韋爾 俄羅斯 14.23 15.69 27
方大 中(zhōng)國 13.64 13.16 28
印度鋼鐵管理局(jú) 印度 13.57 13.52 29
俄馬鋼 俄羅斯 13.03 11.94 30
JSW鋼公司 印度 12.72 11.80 31
日照(zhào)鋼鐵 中國(guó) 11.40 12.68 32
Metinvest 烏克蘭 11.18 14.30 33
安陽鋼鐵 中國 10.89 10.32 34
太鋼 中國 10.72 9.99 35
包鋼 中國 10.72 10.69 36
敬業鋼鐵 中(zhōng)國 10.54 9.69 37
酒泉鋼鐵 中國 10.34 11.16 38
縱橫鋼鐵 中(zhōng)國 10.32 10.19 39
Techint 阿根廷 9.38 9.00 40
三明鋼鐵 中國 9.21 8.22 41
津西(xī)鋼鐵 中國 9.12 8.75 42
中(zhōng)天鋼鐵 中國 9.01 8.51 43
新餘鋼鐵 中國 8.82 8.50 44
Erdemir 土耳其 8.49 8.27 45
國豐鋼鐵 中國 8.40 8.06 46
SSAB 瑞典 8.07 5.57 47
南京鋼鐵(tiě) 中國 8.04 6.05 48
奧鋼聯(lián) 奧地利 7.95 8.03 49
中(zhōng)信泰富 中國 7.93 7.66 50
91视频网站免费_91视频APP污_亚洲91视频_91视频成人网站