2月13日無(wú)錫市場H型鋼價格行情
時間:2016-02-20 來源(yuán):www.hbcxblg.com
品名 | 規格(mm) | 材(cái)質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型(xíng)鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊(lái)鋼 | 2300 | - | |
H型鋼(gāng) | 150*150*7*10 | Q235B | 東方特鋼 | 2220 | - | |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 2300 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日鋼 | 2300 | - | 貨少(shǎo) |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 2300 | - | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日鋼 | 2320 | - | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 日鋼 | 2480 | - | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 2300 | - | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津(jīn)西 | 2450 | - | 貨(huò)少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 2590 | - | |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 2620 | - | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 2270 | - | 貨(huò)少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 2500 | - | |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 2300 | - | |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 2510 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 2450 | - | |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼(gāng) | 2630 | - | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 2320 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津(jīn)西 | 2320 | - | 貨少 |
H型鋼(gāng) | 450*200*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 2320 | - | |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 2320 | - | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 2320 | - | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 2320 |
- |
- 上一(yī)條: 2月22日無錫市場(chǎng)工角槽鋼價格行情
- 下一條: 2月13日無錫304不鏽鋼角鋼市場(chǎng)行情