12月17日無錫蜜桃视频在线观看443/2B不鏽鋼卷板市場價格行情(qíng)
時間:2015-12-17 來(lái)源:www.hbcxblg.com
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌(diē) | 備(bèi)注 |
不鏽鋼(gāng)板卷 | 0.8*1219*C | 443/2B | 太鋼 | 12600 | - |
|
不鏽鋼板卷 | 1*1219*C | 443/2B | 太鋼 | 12400 | - |
|
不鏽鋼板卷 | 1.2*1219*C | 443/2B | 太鋼 | 12300 | - |
|
不鏽鋼板卷 | 1.5*1219*C | 443/2B | 太鋼 | 11900 | - |
|
不鏽鋼(gāng)板卷 | 2*1219*C | 443/2B | 太鋼 | 11900 | - |
|
- 上一條: 熱軋卷板 庫存低位運行 價格跌(diē)情收窄
- 下一條(tiáo): 12月17日無錫蜜桃视频在线观看中厚板價格行情(qíng)