價格行情 / News
當前位置 > 首頁 > 價(jià)格(gé)行情
11月12日無錫蜜桃视频在线观看430/2B不鏽鋼卷板(bǎn)市場(chǎng)價格行情
時間:2015-11-12 來源:www.hbcxblg.com
鋼種 | 規格(gé) | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲(zhǎng)跌 | 備注 |
不(bú)鏽鋼板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8200 | - | |
不鏽鋼板卷(juàn) | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7100 | - | |
不(bú)鏽鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7000 | - | |
不鏽鋼板卷(juàn) | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6900 | - | |
不鏽(xiù)鋼板卷(juàn) | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6800 | - | |
不鏽鋼板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6700 | - | |
不鏽鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6600 | - | |
不鏽鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6300 | - | |
不鏽鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6300 | - | |
不鏽鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6300 | - | |
不鏽鋼(gāng)板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6300 | - | |
不(bú)鏽(xiù)鋼(gāng)板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6300 | - | |
不鏽鋼板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼(gāng) | 7100 | - | |
不鏽(xiù)鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7000 | - | |
不鏽鋼板(bǎn)卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7000 | - | |
不(bú)鏽鋼板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6900 | - | |
不鏽鋼(gāng)板卷(juàn) | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6800 | - | |
不(bú)鏽鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6700 | - | |
不鏽鋼(gāng)板(bǎn)卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6600 | - | |
不(bú)鏽鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6400 | - | |
不鏽鋼板卷(juàn) | 2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6400 | - | |
不鏽(xiù)鋼板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6400 | - | |
不鏽(xiù)鋼板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6400 | - | |
不鏽鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6700 | - | |
不鏽(xiù)鋼板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6600 | - | |
不鏽鋼板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6500 | - | |
不鏽鋼板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6500 | - | |
不鏽鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 寶(bǎo)鋼 | 6500 | - | |
不鏽鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6300 | - | |
不鏽鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6300 | - | |
不鏽鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6300 | - | |
不鏽鋼板(bǎn)卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6300 | - | |
不鏽鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7900 | - | 參(cān)考 |
不鏽鋼(gāng)板(bǎn)卷(juàn) | 1.2*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7700 | - | 參考 |
不鏽鋼板卷(juàn) | 1.5*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7400 | - | 參考 |
不鏽鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7400 | - | 參考 |
- 上(shàng)一條: 武鋼1.1毫米熱軋極薄材出口泰國
- 下一(yī)條: 11月12日(rì)無錫蜜桃视频在线观看(kāng)321/2B不鏽鋼卷板市場價格行情