產品中心
8月(yuè)26日無錫91视频网站免费316L中厚(hòu)板市場每日行情
時間:2019-03-19 來源:www.hbcxblg.com
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲(zhǎng)跌 | 備注 |
平板 | 16*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚(gēng) | - | - | |
平板 | 18*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 21600 | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平(píng)板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 21900 | - | |
平板 | 25*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大(dà)庚 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板(bǎn) | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 22100 | - | |
平板 | 30*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 32*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大(dà)庚 | - | - | |
平板 | 35*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 40*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板(bǎn) | 42*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 45*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚(gēng) | - | - | |
平板 | 50*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 55*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 60*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 70*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 80*1500*6000 | 316L/NO.1 |
大庚 |
- 上一條(tiáo): 7月全國粗鋼產量降4.6% 鋼材價格繼(jì)續下跌
- 下一條: 唐鋼超薄(báo)極限規格中(zhōng)厚板材銷量大幅提升