產品(pǐn)中心
7月23日無錫91视频网站免费特鋼(gāng)優特鋼坯價格
時(shí)間:2015-07-23 來源:www.hbcxblg.com
鋼種 | 牌號 | 工藝(yì)/交貨狀態 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
連鑄圓坯 | 20-45# | 連鑄 | Ф380 | 淮鋼特鋼 | 2350 | - | 鋼廠掛牌價 |
連鑄(zhù)圓坯 | 10# | 連(lián)鑄 | Ф380 | 淮鋼特鋼 | 2500 | - | 鋼廠掛牌價 |
連鑄圓坯 | 40Cr | 連鑄 | Ф380 | 淮鋼特鋼 | 2600 | - | 鋼廠掛牌價 |
連鑄圓坯 | Q345B(16Mn) | 連鑄 | Ф380 | 淮鋼特鋼 | 2500 | - | 鋼廠掛牌價 |
連鑄圓坯 | 50Mn | 連鑄(zhù) | Ф380 | 淮鋼特(tè)鋼 | 2550 | - | 鋼廠(chǎng)掛牌價 |
連鑄圓坯 | S48C | 連鑄 | Ф380 | 淮鋼特鋼 | 2600 | - | 鋼廠掛牌價 |
連鑄圓坯 | 37Mn5 | 連鑄 | Ф380 | 淮(huái)鋼特鋼 | 2550 | - | 鋼廠掛牌價 |
連鑄圓坯 | 25-45Mn2 | 連鑄(zhù) | Ф380 | 淮(huái)鋼特鋼 | 2550 | - | 鋼廠掛(guà)牌(pái)價 |
連鑄圓坯 | 20G | 連鑄 | Ф380 | 淮鋼特鋼 | 2550 | - | 鋼(gāng)廠掛牌價 |
連鑄圓坯 | 33-36Mn2V | 連鑄(zhù) | Ф380 | 淮鋼(gāng)特鋼 | 3050 | - | 鋼廠掛牌價 |
連鑄圓坯 | 20CrMnTi | 連鑄 | Ф380 | 淮鋼特鋼 | 3100 | - | 鋼廠掛牌(pái)價 |
連鑄圓坯 | 20-42CrMo | 連鑄 | Ф380 | 淮鋼特鋼 | 3240 | - | 鋼廠掛牌價 |
連鑄圓坯 | 42CrMo4V | 連鑄 | Ф380 | 淮鋼特鋼 | 3240 | - | 鋼廠掛牌價 |
連鑄圓坯 | 4130X | 連鑄 | Ф380 | 淮鋼特鋼 | 3290 | - | 鋼廠掛牌價 |
連鑄圓坯 | A105(20Mn) | 連鑄 | Ф380 | 淮鋼特鋼 | 2450 | - | 鋼廠掛牌價 |
連鑄圓坯 | 15CrMoG | 連鑄(zhù) | Ф380 | 淮鋼特鋼 | 3500 | - | 鋼廠(chǎng)掛牌價 |
連鑄圓坯 | S355NL | 連(lián)鑄 | Ф380 | 淮鋼特(tè)鋼 | 2900 | - | 鋼廠掛牌價 |
連鑄圓坯 | 12Cr1MoVG | 連鑄(zhù) | Ф380 | 淮鋼特鋼 | 3600 | - | 鋼廠掛牌價 |
- 上(shàng)一條: 一噸鋼利潤不足10元(yuán)天津約百家(jiā)“鋼商”轉行
- 下一條: 7月23日無錫鑫嘉(jiā)康(kāng)430/2B不鏽鋼卷板市場價格行情