新聞中心 / News

31家鋼企入圍財富(fù)中國500強
時間:2015-07-10 來源:www.hbcxblg.com

7月(yuè)8日,財富中文網發布2015年中國500強企業名(míng)單,本排行榜覆(fù)蓋範圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有(yǒu)中國公司,所依據(jù)數據為上市公司在各(gè)證券交易所正式披露信(xìn)息。其中寶山鋼鐵股份有限公司以2014年營業收入1877.89億元位列第(dì)26名(míng),也是唯(wéi)一入圍財富中國500強前50強的鋼企,緊隨其後為武漢鋼(gāng)鐵股份有(yǒu)限公司和河北鋼鐵股份有限公司,分別(bié)位列56和57名。

具體名單如下:


2015年財富中國500強排名 2014年財富中國500強排名 鋼企排名 公司名(míng)稱(中文(wén)) 收入(百萬元)
26 25 1 寶山鋼鐵股份有限公司 187,789
56 59 2 武漢鋼(gāng)鐵股(gǔ)份有限公司 99,373.10
57 41 3 河北鋼鐵股份有(yǒu)限公司 98,257.40
58 54 4 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 95,753.20
66 44 5 山西太(tài)鋼不鏽鋼股份有限公司 86,766.40
75 70 6 鞍鋼股份有限(xiàn)公司 74,046
99 88 7 新興鑄管(guǎn)股份有限公司 60,793.30
103 75 8 馬鞍山鋼(gāng)鐵股份有限公司 59,820.90
110 94 9 湖南華菱(líng)鋼鐵股份有限公司 55,673.20
120 77 10 山東鋼(gāng)鐵股份(fèn)有限公司 51,865.20
135 136 11 本鋼板材股份(fèn)有限公司 41,422.10
156 143 12 柳州鋼鐵股份有限公司 35,618.60
168 156 13 新餘鋼鐵股份有限公司 32,370.30
181 140 14 內蒙古包鋼鋼(gāng)聯股份(fèn)有限公司 29,791.90
190 165 15 中(zhōng)國東方集(jí)團(tuán)控股有限公司 28,495.50
194 201 16 南京鋼鐵(tiě)股份有限公司 27,885.50
198 204 17 安陽鋼鐵股份(fèn)有限公司 26,851.80
221 457 18 北京首鋼股份有限公司 23,985.20
251 219 19 新疆八一鋼鐵股份有限公司 20,636.30
259 318 20 大明國際控股有限公(gōng)司 19,633.80
260 257 21 廣東韶鋼鬆山股份有限公司 19,496.60
283 254 22 福建三(sān)鋼閩光(guāng)股份有限公司 18,022.30
294 310 23 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 16,779.30
332 281 24 杭州鋼鐵股份有限公司 14,449
333 309 25 淩源鋼鐵股份(fèn)有限(xiàn)公司 14,373
340 322 26 美國通用鋼鐵控股有限(xiàn)公司 14,008.90
376 274 27 重慶鋼鐵股份有(yǒu)限公司 12,245.10
387 348 28 方大特鋼科技股份(fèn)有限公司 11,509.30
424 407 29 江蘇沙鋼股份有限公司(sī) 10,308.10
432 371 30 首長國際企業有限公(gōng)司 10,063.40
489 -- 31 西王特鋼有限公(gōng)司 8,641.50
91视频网站免费_91视频APP污_亚洲91视频_91视频成人网站