徐州(zhōu)304不鏽鋼工(gōng)字鋼新聞資訊價格行情參考
時間:2018-09-19 來源(yuán):http://www.hbcxblg.com/
徐州304不鏽鋼(gāng)工字鋼新(xīn)聞(wén)資訊價格行情參考
鋼 種 規 格(mm) 公 差(mm) 平板價(元/公(gōng)斤) 卷板價(jià)(元/公斤) 發布時間(jiān)
304/2B 2.5*1240 2.44 13.10 12.95 2017-06-19
304/2B 2.5*1240 2.45/2.46 13.15 12.95 2017-06-19
304/2B 2.5*1240 2.48/2.49 13.30 12.95 2017-06-19
304/2B 3.0*1240 2.66/2.67 12.00 12.90 2017-06-19
304/2B 3.0*1240 2.68/2.69 12.05 12.90 2017-06-19
304/2B 3.0*1240 2.70/2.71 12.15 12.90 2017-06-19
304/2B 3.0*1240 2.75/2.76 12.35 12.95 2017-06-19
304/2B 3.0*1240 2.77/2.78 12.45 12.95 2017-06-19
304/2B 2.5*1240 2.29 12.25 12.90 2017-06-19
304/2B 2.5*1240 2.30/2.31 12.30 12.90 2017-06-19
304/2B 2.5*1240 2.34/2.35 12.65 12.95 2017-06-19
304/2B 2.5*1240 2.36/2.37 12.75 12.95 2017-06-19
304/2B 2.5*1240 2.38/2.39 12.85 12.95 2017-06-19
304/2B 2.5*1240 2.40/2.41 12.95 12.95 2017-06-19
304/2B 2.5*1240 2.42/2.43 13.05 12.95 2017-06-19
304/2B 2.0*1240 1.97 13.20 12.95 2017-06-19
304/2B 2.0*1240 1.98/1.99 13.30 12.95 2017-06-19
304/2B 2.5*1240 2.16/2.17 11.60 12.90 2017-06-19
304/2B 2.5*1240 2.18/2.19 11.65 12.90 2017-06-19
304/2B 2.5*1240 2.20/2.21 11.75 12.90 2017-06-19
304/2B 2.5*1240 2.23/2.24 11.85 12.90 2017-06-19
304/2B 2.5*1240 2.25/2.26 12.05 12.90 2017-06-19
304/2B 2.5*1240 2.27/2.28 12.15 12.90 2017-06-19
304/2B 2.0*1240 1.78/1.79 12.00 12.90 2017-06-19
鋼 種 規 格(mm) 公 差(mm) 平板價(元/公(gōng)斤) 卷板價(jià)(元/公斤) 發布時間(jiān)
304/2B 2.5*1240 2.44 13.10 12.95 2017-06-19
304/2B 2.5*1240 2.45/2.46 13.15 12.95 2017-06-19
304/2B 2.5*1240 2.48/2.49 13.30 12.95 2017-06-19
304/2B 3.0*1240 2.66/2.67 12.00 12.90 2017-06-19
304/2B 3.0*1240 2.68/2.69 12.05 12.90 2017-06-19
304/2B 3.0*1240 2.70/2.71 12.15 12.90 2017-06-19
304/2B 3.0*1240 2.75/2.76 12.35 12.95 2017-06-19
304/2B 3.0*1240 2.77/2.78 12.45 12.95 2017-06-19
304/2B 2.5*1240 2.29 12.25 12.90 2017-06-19
304/2B 2.5*1240 2.30/2.31 12.30 12.90 2017-06-19
304/2B 2.5*1240 2.34/2.35 12.65 12.95 2017-06-19
304/2B 2.5*1240 2.36/2.37 12.75 12.95 2017-06-19
304/2B 2.5*1240 2.38/2.39 12.85 12.95 2017-06-19
304/2B 2.5*1240 2.40/2.41 12.95 12.95 2017-06-19
304/2B 2.5*1240 2.42/2.43 13.05 12.95 2017-06-19
304/2B 2.0*1240 1.97 13.20 12.95 2017-06-19
304/2B 2.0*1240 1.98/1.99 13.30 12.95 2017-06-19
304/2B 2.5*1240 2.16/2.17 11.60 12.90 2017-06-19
304/2B 2.5*1240 2.18/2.19 11.65 12.90 2017-06-19
304/2B 2.5*1240 2.20/2.21 11.75 12.90 2017-06-19
304/2B 2.5*1240 2.23/2.24 11.85 12.90 2017-06-19
304/2B 2.5*1240 2.25/2.26 12.05 12.90 2017-06-19
304/2B 2.5*1240 2.27/2.28 12.15 12.90 2017-06-19
304/2B 2.0*1240 1.78/1.79 12.00 12.90 2017-06-19
- 上一條: 反觀304不鏽鋼工字鋼(gāng)今天的行情現狀,卻是反過來的
- 下一條(tiáo): 304不鏽鋼工字鋼無(wú)錫市場漲勢行情凸顯