張家(jiā)港304不鏽鋼工字鋼趨勢電(diàn)流前行(háng)價格行情(qíng)
時間:2018-09-19 來源:www.hbcxblg.com
張家港(gǎng)304不鏽鋼工字鋼趨勢(shì)電流前行價格行情
鋼 種 規 格(mm) 公 差(mm) 平板價(元/公斤) 卷板(bǎn)價(元/公斤) 發布時(shí)間
304/2B 3.0*1240 2.77/2.78 12.70 13.50 2017-05-25
304/2B 2.5*1240 2.44 13.30 13.40 2017-05-25
304/2B 2.5*1240 2.45/2.46 13.35 13.40 2017-05-25
304/2B 2.5*1240 2.48/2.49 13.50 13.40 2017-05-25
304/2B 3.0*1240 2.66/2.67 12.15 13.50 2017-05-25
304/2B 3.0*1240 2.68/2.69 12.25 13.50 2017-05-25
304/2B 3.0*1240 2.70/2.71 12.30 13.50 2017-05-25
304/2B 3.0*1240 2.75/2.76 12.55 13.50 2017-05-25
304/2B 2.5*1240 2.27/2.28 12.35 13.40 2017-05-25
304/2B 2.5*1240 2.29 12.40 13.40 2017-05-25
304/2B 2.5*1240 2.30/2.31 12.50 13.40 2017-05-25
304/2B 2.5*1240 2.35/2.36 12.85 13.40 2017-05-25
304/2B 2.5*1240 2.38/2.39 13.00 13.40 2017-05-25
304/2B 2.5*1240 2.40/2.41 13.15 13.40 2017-05-25
304/2B 2.5*1240 2.42/2.43 13.25 13.40 2017-05-25
304/2B 2.0*1240 1.95/1.96 13.35 13.50 2017-05-25
鋼 種 規 格(mm) 公 差(mm) 平板價(元/公斤) 卷板(bǎn)價(元/公斤) 發布時(shí)間
304/2B 3.0*1240 2.77/2.78 12.70 13.50 2017-05-25
304/2B 2.5*1240 2.44 13.30 13.40 2017-05-25
304/2B 2.5*1240 2.45/2.46 13.35 13.40 2017-05-25
304/2B 2.5*1240 2.48/2.49 13.50 13.40 2017-05-25
304/2B 3.0*1240 2.66/2.67 12.15 13.50 2017-05-25
304/2B 3.0*1240 2.68/2.69 12.25 13.50 2017-05-25
304/2B 3.0*1240 2.70/2.71 12.30 13.50 2017-05-25
304/2B 3.0*1240 2.75/2.76 12.55 13.50 2017-05-25
304/2B 2.5*1240 2.27/2.28 12.35 13.40 2017-05-25
304/2B 2.5*1240 2.29 12.40 13.40 2017-05-25
304/2B 2.5*1240 2.30/2.31 12.50 13.40 2017-05-25
304/2B 2.5*1240 2.35/2.36 12.85 13.40 2017-05-25
304/2B 2.5*1240 2.38/2.39 13.00 13.40 2017-05-25
304/2B 2.5*1240 2.40/2.41 13.15 13.40 2017-05-25
304/2B 2.5*1240 2.42/2.43 13.25 13.40 2017-05-25
304/2B 2.0*1240 1.95/1.96 13.35 13.50 2017-05-25
- 上一條(tiáo): 天下304不鏽鋼工字鋼社會庫存超越1600萬噸,是近三年來同期(qī)最高程度(dù)
- 下一條: 針對將來304不鏽鋼工字鋼走勢資金收緊趨向