國際鋼協(xié)統計(jì),2014年全球粗鋼產量為16.62億噸,同比增長1.2%。亞洲粗鋼產量(liàng)達到11.32億噸,同比增長(zhǎng)1.4%,占(zhàn)全球產量份額從2013年的67.3%略(luè)增至68%,增(zēng)幅較之前有所縮窄。相(xiàng)較2013年,歐盟、北美洲粗鋼產量亦小(xiǎo)幅增長,中東作為鋼鐵(tiě)生產規模最小的地(dì)區增(zēng)長強勁,獨聯體國(guó)家和南美洲的產量出現下降(jiàng)。
從下表世界各大(dà)鋼廠的產量和排名(míng)看出,排名前20的大鋼廠(chǎng)地位基本穩固。安(ān)賽樂米塔爾依舊保(bǎo)持世界最大鋼生產廠(chǎng)家地位,去年粗鋼產量為98.09萬噸,新日鐵(tiě)住金公司以4930萬噸位居第二,河北鋼(gāng)鐵和寶(bǎo)鋼分列第三、四位,浦項重拾第五(wǔ),而武鋼從(cóng)去年第五退居第八。
亞洲鋼廠在世界產量中(zhōng)仍占有(yǒu)絕對(duì)地位,作為世界第一(yī)大鋼生(shēng)產國,中國有28家入圍前50,包括台灣中鋼公(gōng)司,比上一年減少一家。去年變化最大的仍是德國(guó)蒂森克虜伯公司,2013年因(yīn)美(měi)洲鋼鐵業務出售及歐洲需求下滑等,粗鋼(gāng)產量下降明顯,排名(míng)由2012年19退居28位,2014年(nián)又重新奪回失(shī)去(qù)的地位,耶弗拉(lā)茲集團則退出前20排名。(曼文 Mysteel.com國際部)
2013年世界主要鋼廠粗鋼產量及排名(單位:百萬噸)
公 司 | 國家或地區 | 2014年 | 2013年 | 2014年排名 |
安賽樂米塔爾 | 盧森堡 | 98.09 | 96.09 | 1 |
新日鐵住金 | 日本 | 49.30 | 50.13 | 2 |
河北鋼鐵 | 中(zhōng)國 | 47.09 | 45.79 | 3 |
寶鋼 | 中國 | 43.35 | 43.91 | 4 |
浦項 | 韓國 | 41.43 | 38.26 | 5 |
沙鋼集團 | 中國 | 35.33 | 35.08 | 6 |
鞍鋼 | 中國 | 34.35 | 33.69 | 7 |
武鋼 | 中國 | 33.05 | 39.31 | 8 |
JFE | 日本 | 31.41 | 31.16 | 9 |
首(shǒu)鋼(gāng) | 中國 | 30.78 | 31.52 | 10 |
塔塔(tǎ)鋼鐵 | 印度 | 26.20 | 25.27 | 11 |
山鋼集團 | 中國 | 23.33 | 22.79 | 12 |
紐(niǔ)柯公司 | 美國 | 21.41 | 20.16 | 13 |
現代鋼鐵 | 韓國 | 20.58 | 17.30 | 14 |
美國鋼鐵公司 | 美國 | 19.73 | 20.38 | 15 |
蓋爾(ěr)道 | 巴(bā)西 | 19.00 | 18.97 | 16 |
馬鞍山鋼鐵(tiě) | 中國 | 18.90 | 18.79 | 17 |
天津(jīn)渤海 | 中國 | 18.49 | 19.33 | 18 |
蒂(dì)森克虜伯 | 德國 | 16.27 | 15.86 | 19 |
本鋼 | 中國 | 16.26 | 16.83 | 20 |
俄新鋼 | 俄(é)羅斯 | 16.11 | 15.47 | 21 |
耶弗拉茲 | 俄(é)羅斯 | 15.54 | 16.11 | 22 |
中(zhōng)鋼公司 | 中國台灣 | 15.40 | 14.29 | 23 |
華菱集團 | 中國 | 15.38 | 14.99 | 24 |
建龍集團 | 中國 | 15.26 | 14.30 | 25 |
IMIDRO | 伊朗 | 14.42 | 14.29 | 26 |
謝韋爾 | 俄羅斯 | 14.23 | 15.69 | 27 |
方大 | 中國 | 13.64 | 13.16 | 28 |
印度鋼(gāng)鐵管理局 | 印度 | 13.57 | 13.52 | 29 |
俄馬鋼 | 俄羅斯 | 13.03 | 11.94 | 30 |
JSW鋼(gāng)公(gōng)司(sī) | 印度 | 12.72 | 11.80 | 31 |
日照鋼(gāng)鐵(tiě) | 中國 | 11.40 | 12.68 | 32 |
Metinvest | 烏克蘭 | 11.18 | 14.30 | 33 |
安陽鋼鐵 | 中國(guó) | 10.89 | 10.32 | 34 |
太鋼 | 中國 | 10.72 | 9.99 | 35 |
包鋼 | 中國 | 10.72 | 10.69 | 36 |
敬業鋼鐵 | 中國 | 10.54 | 9.69 | 37 |
酒泉鋼鐵 | 中國 | 10.34 | 11.16 | 38 |
縱橫鋼(gāng)鐵(tiě) | 中國 | 10.32 | 10.19 | 39 |
Techint | 阿根廷 | 9.38 | 9.00 | 40 |
三明鋼鐵 | 中國 | 9.21 | 8.22 | 41 |
津西鋼鐵 | 中國 | 9.12 | 8.75 | 42 |
中天鋼鐵 | 中國 | 9.01 | 8.51 | 43 |
新餘鋼鐵 | 中國 | 8.82 | 8.50 | 44 |
Erdemir | 土耳其(qí) | 8.49 | 8.27 | 45 |
國豐鋼鐵 | 中(zhōng)國(guó) | 8.40 | 8.06 | 46 |
SSAB | 瑞典 | 8.07 | 5.57 | 47 |
南京鋼鐵 | 中(zhōng)國 | 8.04 | 6.05 | 48 |
奧鋼(gāng)聯 | 奧(ào)地利 | 7.95 | 8.03 | 49 |
中信泰富 | 中國(guó) | 7.93 | 7.66 | 50 |
- 上(shàng)一條: 徐景海擔任首鋼控股有限責任公司總(zǒng)經理
- 下一條: 皇(huáng)家蘇格蘭銀行:中國鋼鐵價格(gé)跌至曆史新低