l17日無錫市場工角槽鋼價格行情
時間:2016-05-17 來源:www.hbcxblg.com
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 2780 | -20 | 現貨 | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山電力 | 2700 | -20 | 現貨 | |
等邊 | 63*63*6 | Q235B | 馬鋼 | 2680 | -20 | 現貨(huò) | |
等邊 | 80*80*8 | Q235B | 馬鋼 | 2680 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
等邊 | 100*100*10 | Q235B | 馬(mǎ)鋼 | 2730 | -20 | 現貨 | |
等邊 | 140*140*12 | Q235B | 馬鋼 | 2730 | -20 | 現貨 | |
槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 2780 | -80 | 現貨 | |
槽鋼 | 12# | Q235B | 馬(mǎ)鋼 | 2670 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 14# | Q235B | 馬鋼 | 2670 | -80 | 現貨 | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 2670 | -80 | 現貨(huò) | |
槽(cáo)鋼 | 16# | Q235B | 江天 | 2580 | -80 | 現貨 | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 馬鋼 | 2700 | -80 | 貨少 | 現貨 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 萊鋼 | 2650 | -80 | 貨少 | 現貨 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 萊鋼 | 2620 | -80 | 貨少 | 現貨(huò) |
工字(zì)鋼(gāng) | 20# | Q235B | 日照 | 2620 | -80 | 現貨 | |
工字鋼(gāng) | 25# | Q235B | 萊鋼 | 2620 | -80 | 貨少 | 現貨 |
工字鋼(gāng) | 25# | Q235B | 日照 | 2600 | -80 | 現貨 | |
工字鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | - | - | 無貨(huò) | 現貨 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 日照 | - | - | 無貨 |
- 上一條: 17日江陰市場H型鋼價格行情
- 下一條: 5月(yuè)17日無錫熱帶繼續下探