價格行情 / News
當前位置 > 首頁 > 價格(gé)行情(qíng)
3月21日無錫市場耐磨板最新指導報價
時(shí)間:2016-03-23 來源:www.hbcxblg.com
城市 | 品名 | 規格(gé)型號 | 材質 | 價格 | 漲(zhǎng)跌 | 代表廠家 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無錫 |
耐磨(mó)板 | 10-11*1600-3200 | NM360 | 5550 | ↓40 | 南鋼 | 2016/3/21 |
無錫 |
耐磨板 | 12-40*1600-3200 | NM360 | 5450 | ↓40 | 南鋼 |
|
|
耐磨板 | 42-50*1600-3200 | NM360 | 5500 | ↓40 | 南鋼 |
|
|
耐磨(mó)板 | 52-60**1600-3200 | NM360 | 5550 | ↓40 | 南鋼 |
|
|
耐磨板 | 6-7*1600-3200 | NM360 | 6450 | ↓40 | 南鋼 |
|
|
耐磨板 | 8-9*1600-3200 | NM360 | 5650 | ↓40 | 南鋼(gāng) |
|
|
耐(nài)磨板 | 10-11*1600-3200 | NM400 | 5650 | ↓40 | 南鋼 |
|
|
耐磨(mó)板 | 12-40*1600-3200 | NM400 | 5550 | ↓40 | 南鋼(gāng) |
|
|
耐磨板 | 42-50*1600-3200 | NM400 | 5650 | ↓40 | 南鋼 |
|
|
耐磨板 | 52-60**1600-3200 | NM400 | 5750 | ↓40 | 南鋼(gāng) |
|
南京
|
耐磨板 | 6-7*1600-3200 | NM400 | 6550 | ↓40 | 南鋼 |
|
南京
|
耐磨板 | 8-9*1600-3200 | NM400 | 5750 | ↓40 | 南鋼 |
|
|
耐磨板 | 10-11*1600-3200 | NM450 | 7050 | ↓40 | 南鋼 |
|
|
耐磨板 | 12-40*1600-3200 | NM450 | 6950 | ↓40 | 南(nán)鋼 |
|
|
耐磨板 | 42-50*1600-3200 | NM450 | 7050 | ↓40 | 南鋼 |
|
|
耐磨(mó)板 | 52-60**1600-3200 | NM450 | 7150 | ↓40 | 南鋼 |
|
|
耐磨板(bǎn) | 6-7*1600-3200 | NM450 | 7950 | ↓40 | 南鋼(gāng) |
|
|
耐磨板 | 8-9*1600-3200 | NM450 | 7150 | ↓40 | 南(nán)鋼 |
|
|
耐磨板 | 10-11*1600-3200 | NM500 | 8250 | ↓40 | 南鋼 |
|
|
耐磨板 | 12-40*1600-3200 | NM500 | 7950 | ↓40 | 南(nán)鋼 |
|
|
耐磨板 | 42-50*1600-3200 | NM500 | 8150 | ↓40 | 南鋼 |
|
|
耐磨板 | 52-60**1600-3200 | NM500 | 8250 | ↓40 | 南鋼 |
|
|
耐磨板 | 6-7*1600-3200 | NM500 | 8950 | ↓40 | 南鋼 |
|
|
耐磨板 | 8-9*1600-3200 | NM500 | 8350 | ↓40 | 南鋼(gāng) |
|
- 上(shàng)一條(tiáo): 2016-2022年中國(guó)耐磨板行業市場供需預(yù)測及(jí)投資規劃
- 下一條: 近期(qī)中國台灣(wān)廢鋼進(jìn)口市場價格攀升