產品中心
1月19日91视频网站免费304不鏽鋼角鋼市場(chǎng)行情
時間(jiān):2016-01-19 來源:www.hbcxblg.com
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲(zhǎng)跌 | 備注 |
角鋼 | 2.5#-6# | 304 | 泰州大明 | 17000 | - | 電議,含稅,熱軋,酸白 |
角鋼 | 6.3#-7.5# | 304 | 泰州大明(míng) | 17300 | - | 電(diàn)議,含(hán)稅,熱軋,酸(suān)白 |
角鋼 | 8# | 304 | 泰州大明 | 17300 | - | 電議,含稅,熱軋(zhá),酸白 |
角鋼 | 10# | 304 | 泰(tài)州大明 | 17600 | - | 電議,含稅,熱軋,酸(suān)白 |
角鋼 | 2.5#-6# | 304 | 戴南星輝 | 16500 | - | 電議,含稅,熱軋,酸白 |
角鋼 | 6.3#-7.5# | 304 | 戴南星輝 | 16300 | - | 電議,含稅,熱軋,酸白 |
角鋼 | 8# | 304 | 戴南(nán)星(xīng)輝 | 16500 | - | 電議(yì),含稅,熱軋,酸白 |
角鋼 | 10# | 304 | 戴南星輝 | 16600 | - | 電議,含稅(shuì),熱軋,酸白 |
角鋼 | 2.5#-6# | 304 | 江蘇新華達 | 15100 | - | 含稅,AOD精煉 |
角鋼 | 7#-7.5# | 304 | 江蘇新華達 | 15000 | - | 含稅,AOD精煉 |
角鋼 | 8# | 304 | 江蘇新華達 | 15300 | - | 含稅,AOD精煉 |
角鋼 | 10# | 304 | 江蘇新華達 | 15600 | - | 含稅,AOD精煉 |
- 上一條: 沙(shā)鋼2015年(nián)利潤19億 同比降6成
- 下一條(tiáo): 河鋼宣(xuān)鋼(gāng)優質角鋼中標埃(āi)及輸電線路(lù)工程