產品(pǐn)中心
新聞(wén)中心(xīn) / News
當前(qián)位置 > 首頁 > 新聞中(zhōng)心
無錫蜜桃视频在线观看金屬製品有限(xiàn)公司(sī)供(gòng)應鍍鋅(xīn)卷板現貨資源
時間:2015-11-06 來源:www.hbcxblg.com
品名 | 材質 | 規(guī)格 | 交貨地 | 鋼廠 | 價格 | 更新(xīn)時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅卷(juàn) | SGC340 | 1.95.0*1250 | 無(wú)錫 | 邯鋼 | 4320 | 11-06 08:48 |
鍍鋅卷 | SGC340 | 1.8*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4350 | 11-06 08:48 |
鍍鋅卷 | SGH340 | 2.3*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4200 | 11-06 08:48 |
鍍鋅卷 | SGH340 | 2.5*1250 | 無錫 | 邯鋼 | 4250 | 11-06 08:48 |
鍍鋅卷 | SGH340 | 2.5*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4200 | 11-06 08:48 |
鍍鋅卷 | SGH340 | 2.95*1250 | 無錫 | 邯鋼 | 4250 | 11-06 08:46 |
鍍鋅卷 | SGH340 | 2.95*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4250 | 11-06 08:46 |
鍍鋅卷 | SGH340 | 3.5*1250 | 無錫 | 邯鋼 | 4300 | 11-06 08:46 |
鍍鋅卷 | SGH340 | 4.0*1250 | 無錫 | 邯鋼 | 4380 | 11-06 08:46 |
鍍鋅卷 | SGC340 | 1.5*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4400 | 11-06 08:46 |
鍍鋅卷 | SGC440 | 1.5*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4600 | 11-06 08:44 |
鍍鋅卷 | SGC440 | 1.8*1250 | 無錫 | 邯鋼 | 4600 | 11-06 08:44 |
鍍鋅卷 | SGC440 | 2.0*1250 | 無錫 | 邯(hán)鋼 | 4600 | 11-06 08:44 |
鍍鋅卷 | SGC440 | 2.0*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4600 | 11-06 08:44 |
鍍鋅卷 | SGC440 | 2.2*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4600 | 11-06 08:44 |
鍍鋅卷 | SGH440 | 2.5*1250 | 無錫 | 邯鋼 | 4500 | 11-06 08:42 |
鍍鋅卷 | SGH440 | 2.5*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4500 | 11-06 08:42 |
鍍鋅卷 | SGH440 | 2.75*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4500 | 11-06 08:42 |
鍍鋅卷 | SGH440 | 2.95*1250 | 無錫 | 邯鋼 | 4500 | 11-06 08:42 |
鍍鋅卷 | SGH440 | 2.95*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4500 | 11-06 08:42 |
- 上一條(tiáo): 11月10日無(wú)錫蜜桃视频在线观看工角槽(cáo)鋼(gāng)價格行情
- 下一條: 高頻焊(hàn)H型鋼 焊(hàn)接工藝