價格行情 / News

8月(yuè)19日無錫鑫(xīn)嘉康409L/2B不鏽鋼卷板市場價格(gé)行情
時間:2015-08-19 來源:www.hbcxblg.com
鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格 漲跌 備(bèi)注
不鏽鋼板(bǎn)卷 0.8*1219*C 409L/2B 太鋼 6900 - 僅供參考
不鏽鋼板卷 1*1219*C 409L/2B 太鋼 6400 - 僅供參考
不鏽鋼(gāng)板卷 1.2*1219*C 409L/2B 太鋼 6400 - 僅供參考
不鏽鋼板卷 1.5*1219*C 409L/2B 太鋼 6300 - 僅供參考
不鏽鋼板(bǎn)卷 2*1219*C 409L/2B 太鋼 6300 - 僅(jǐn)供參考
不鏽鋼板卷 3*1219*C 409L/2B 太鋼 6300 - 僅(jǐn)供參考
不(bú)鏽鋼板卷 1*1219*C 409L/2B 寶(bǎo)鋼(gāng) 7900 - 僅供參考
不鏽鋼板卷(juàn) 1.2*1219*C 409L/2B 寶鋼 7700 - 僅(jǐn)供參考
不鏽鋼板卷(juàn) 1.5*1219*C 409L/2B 寶鋼 7700 - 僅供參考
不鏽(xiù)鋼板卷 2*1219*C 409L/2B 寶(bǎo)鋼 7700 - 僅供參考
不鏽(xiù)鋼板卷 3*1219*C 409L/2B 寶鋼 7700 - 僅供參考
91视频网站免费_91视频APP污_亚洲91视频_91视频成人网站