新聞中心(xīn) / News

31家鋼企入圍財(cái)富中國500強
時間:2015-07-10 來源:www.hbcxblg.com

7月8日,財富中文網發布2015年(nián)中國500強企業名單,本排行榜覆蓋範圍包括在中國境內外上市的所有(yǒu)中國公司(sī),所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息(xī)。其(qí)中寶山(shān)鋼鐵股份有限公司以2014年營業收入1877.89億元位列第26名(míng),也是(shì)唯一入圍財富中(zhōng)國500強前50強的鋼企,緊隨其後為武漢鋼鐵股(gǔ)份有(yǒu)限公司和河北鋼鐵股(gǔ)份有(yǒu)限公(gōng)司,分別位列56和57名(míng)。

具體名單如(rú)下:


2015年財(cái)富中(zhōng)國500強排名 2014年財富中國500強排名 鋼(gāng)企排(pái)名 公司名稱(中文) 收入(百萬元)
26 25 1 寶山(shān)鋼鐵股份有限公司 187,789
56 59 2 武漢(hàn)鋼鐵股份有限公司 99,373.10
57 41 3 河北(běi)鋼鐵股份有(yǒu)限公司 98,257.40
58 54 4 甘肅酒(jiǔ)鋼(gāng)集團宏興鋼鐵股(gǔ)份有限公司 95,753.20
66 44 5 山西太(tài)鋼不鏽鋼股份(fèn)有限公司 86,766.40
75 70 6 鞍(ān)鋼股份有限公(gōng)司 74,046
99 88 7 新興鑄管股份有限(xiàn)公司 60,793.30
103 75 8 馬鞍山鋼鐵(tiě)股份有(yǒu)限公司 59,820.90
110 94 9 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 55,673.20
120 77 10 山東鋼鐵股份有限公司 51,865.20
135 136 11 本(běn)鋼板材股份有限公司(sī) 41,422.10
156 143 12 柳州鋼鐵股(gǔ)份有(yǒu)限公司 35,618.60
168 156 13 新(xīn)餘鋼鐵股份有限公司 32,370.30
181 140 14 內(nèi)蒙古包(bāo)鋼鋼聯股(gǔ)份有限公司 29,791.90
190 165 15 中國東方集團控股(gǔ)有限公司 28,495.50
194 201 16 南京鋼鐵股份有限公司 27,885.50
198 204 17 安陽鋼鐵股份有(yǒu)限公司 26,851.80
221 457 18 北京首鋼股(gǔ)份有限(xiàn)公司 23,985.20
251 219 19 新疆(jiāng)八一鋼鐵股份有(yǒu)限公司 20,636.30
259 318 20 大明國際控股有限公司 19,633.80
260 257 21 廣東韶鋼鬆(sōng)山股份(fèn)有限公司 19,496.60
283 254 22 福建三鋼閩光股份有限公司 18,022.30
294 310 23 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 16,779.30
332 281 24 杭州鋼鐵股份有限公司 14,449
333 309 25 淩源鋼鐵股份有限公司 14,373
340 322 26 美國通用(yòng)鋼鐵控股有限公司 14,008.90
376 274 27 重慶鋼鐵股份有(yǒu)限公司 12,245.10
387 348 28 方大(dà)特鋼科技股份有限公司 11,509.30
424 407 29 江蘇(sū)沙鋼股份有限公司 10,308.10
432 371 30 首長國際企(qǐ)業有限(xiàn)公司 10,063.40
489 -- 31 西王特鋼有限公司(sī) 8,641.50
蜜桃视频在线观看-蜜桃影视-蜜桃av噜噜一区二区三区视频-蜜桃视频app免费下载