新聞中心 / News

1月3日無錫東方(fāng)市場304/2B不鏽鋼價格行情參考
時間:2017-01-03 來源:www.hbcxblg.com
304/2B 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm
太鋼平 17900 17600 17200 17100 16900 16700 16700 16600 16500 16300 16300 16300
太鋼(gāng)卷 19500 18600 18300 18200 18100 18000 18000 17800 17600 17500 17500 17500
寶新(xīn)卷(juàn) 19600 18800 18700 18500 18300 18200 18200 18000 17800 17700 17600 17600
聯眾卷 19100 18200 17900 17700 17500 17400 17500 17300 17200 17200 17200 17200
酒鋼卷 19450 18250 18150 18050 17950 17850 17850 17650 17450 17450 17450 17450
張浦平(píng) 18300 17800 17500 17200 17100 16900 16800 16600 16600 16300 16300 16200
張(zhāng)浦卷 19500 18600 18500 18300 18100 18000 18000 17700 17600 17600 17500 17500
目前市場太鋼304冷軋卷(juàn)板報價各家不一,報價僅供參考
蜜桃视频在线观看-蜜桃影视-蜜桃av噜噜一区二区三区视频-蜜桃视频app免费下载